Iklin dan Cara Hidup Penduduk di Malaysia serta Penduduk di Zon Iklim Lain
Iklim | Ciri klim | Cara hidup |
Zon panas di | - Iklim Khatulistiwa - Panas dan lembap sepanjang tahun - Min suhu 27˚C - Julat suhu tahunan kecil, iaitu 1˚C - Hujan tahunan 2600 mm | - Boleh menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi sepanjang tahun - Pelbagai jenis tanaman dapat ditanam sepanjang tahun - Perhubungan dan pengangkutan maju dan dapat menghubungkan semua kawasan - Tempat tinggal yang tetap dengan kemudahan yang lengkap |
Zon panas di Gurun Thar | - Iklim gurun panas - Julat suhu harian besar, iaitu 35˚C - Suhu musim panas 45˚C - Suhu musim sejuk 8˚C - 28˚C - Hujan tahunan kurang daripada 250mm | - Penduduk masih berpindah randah bersama ternakan untuk mendapatkan air - Menternak biri-biri dan kambing - Projek Terusan Rajasthan membolehkan kegiatan pertanian dijalankan - Menyimpan air di ‘kundis’ (kunds) |
Zon sederhana sejuk di | - Iklim sejuk sederhana kebenuaan - Musim sejuk panjang, suhu -11˚C - Musim panas pendek dan musim panas suhu 19˚C - Hujan tahunan 533mm | - Puak Evenks masih menjalankan kehidupan nomad - Mereka tinggal di pergunungan pada musim sejuk dan di kawasan - Bertani – sayur dan tembakau ditanam di - Menternak kuda, lembu dan biri-biri di kawasan Tasik Baikal - Mereka tinggal di dalam khemah yang dinamakan “chum” |
Zon sejuk di | - Iklim artik/tundra - Suhu musim sejuk -12˚C - Suhu musim panas tidak melebihi 10˚C - Salji sepanjang tahun | - Di bahagian Qaanaaq, memburu binatang dan perikanan adalah pekerjaan utama - Pertanian dan penternakan biri-biri penting di selatan |
Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Ekonomi Negara Malaysia
Keiatan ekonomi | Huraian |
Pertanian | - Min suhu 27˚C dan hujan melebihi 2600 mm sesuai untuk penanaman padi, getah dan kelapa swit - Musim hujan menjejaskan aktiviti pertanian |
Perikanan | - Hujan lebat turun pada masa Monsun Timur Laut menghalang nelayan ke laut - Nelayan menjalankan kegiatan sampingan yang lain seperti membaiki perahu dan pukat |
Pelancongan | - Aktiviti seperti mendaki gunung, sukan air tidak dapat dilakukan jika hujan lebat |
Pembalakan | - Kegiatan pembalakan tergendala pada musim hujan |
7 comments:
it's very helpful for me,thank you
this notes was helpful 4 my exam
thank u
very good
Tq its helpful
Not even good at all for me bsc Pengaruh cuaca dan iklim was very short explain and it not very good
not good for me because its kind of little bit i one more like china, indonesia something like that
but thanks its helpfull
Post a Comment