Pergerakan bumi dalam sistem suria
Pergerakan bumi | Huraian | Kesan |
Putaran | 1. Berputar atas paksi 2. Satu putaran 24 jam | 1. Kejadian siang & malam 2. Pembiasan angin lazim 3. Kejadian pasang surut |
Peredaran | 1. Beredar mengelilingi matahari 2. Satu edaran 365 1/4 hari |
Kejadian 4 musim
Tarikh | Musim | Kedudukan matahari | Kesan |
21 Mac | Ekuinoks musim bunga | G. Khatulistiwa | -Musim bunga di H/U -malam dan siang yang sama panjang -H/S musim luruh |
21 Jun | Soltis musim panas | G. Sartan | - Musim panas di H/U - H/U siang lebih panjang - H/S musim sejuk |
23 Sept | Ekuinoks musim luruh | G. Khatulistiwa | - H/U musim luruh - Siang dan malam sama panjang - H/S musim bunga |
22 Dis | Solstis musim sejuk | G Jadi | - H/U musim sejuk - K/U 24 jam malam - H/S musim panas |
Cuaca dan iklim di Malaysia
Jenis iklim | Khatulistiwa | |
Hujan (Paling lebat – Long Akah di Sarawak Kurang hujan – Kuala Pilah dan Jerebu) | 2600mm setahun | Hujan perolakan- berlaku selepas siang yang terlalu panas. Sering berlaku pada waktu petang disertai kilat dan petir Hujan bukit – berlaku di kawasan tanah tinggi yang menghadap angin |
Suhu | 27˚C | Julat suhu tahunan kecil – 1 – 2˚C |
Angin | Monsun barat daya (Mei – Sept) | Angin bertiup dari kaw tekanan udara tinggi ( |
Monsun timur laut (Nov – Mac) | Angin bertiup dari benua | |
Angin sumatera (April & Oktober) | Membawa hujan lebat di kawasan pantai barat Semenanjung |
Faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia
Faktor | Huraian |
kedudukan | Di garisan lintang 1˚U hingga 7˚U |
Ketinggian dari aras laut | -Suhu semakin rendah sekiranya semakin tinggi sesuatu kawasan (suhu turun 1˚ C bagi setiap kenaikan 165m) |
Angin monsun | Monsun timur laut dan monsoon barat daya |
Kepulauan dan kelautan | Pinggir pantai di pengaruhi oleh bayu laut dan bayu darat |
No comments:
Post a Comment